行业动态 | Air respirator detection
您的位置:正压式空气呼吸器检测首页 > 行业动态 > 空气呼吸器参数空气呼吸器参数因型号规格不同而不同,下面以型号:NA-RHZKF6.8L/30系列正压式空气呼吸器为例来说明空气呼吸器参数。
型号:NA-RHZKF6.8L/30系列正压式空气呼吸器
整体重量:≤10kg
外形尺寸:600✖270✖210(mm)
气瓶容积:6.8L(水容积)
适用环境温度:-30℃-60℃
应用范围:消防、石油、化工、冶金、电力、船舶等行业
序号 | 技术参数 | 规格型号 | ||
RHZKF6.8/30 | RHZKF9.0/30 | RHZKF6.8/30-2 | ||
1 | 防护时间(min) | 50-68 | 65-90 | 100-130 |
2 | 气瓶最大贮气压力(额定工作压力)(MPa) | 30 | ||
3 | 气瓶容积(水容积)(L) | 6.8 | 9.0 | 6.8✖2 |
4 | 气瓶最大贮气量(L) | 2040 | 2700 | 4080 |
5 | 最大吸气阻力(Pa) | ≤500 | ||
6 | 最大吸气阻力(Pa) | ≤1000 | ||
7 | 余压警报压力(MPa) | 5-6 | ||
8 | 减压阀输出压力(MPa) | 0.6-0.9 | ||
9 | 减压阀输出压力(MPa) | ≥90 | ||
10 | 整体重量(气瓶压力:30MPa)(kg) | ≤10 | ≤12 | ≤17 |
11 | 外形尺寸(长✖宽✖高)(mm) | 600✖270✖210 | 650✖270✖225 | 600✖350✖210 |
正压式空气呼吸器检测中心10年专注特种设备检测服务,欢迎来电垂询:18615115980
上一篇: 没有了
下一篇: 空气呼吸器的正确使用方法